«El Caribe murciano» ha acogido hoy el Duatlón el Duatlón Carnavales de Águilas, clasificatorio para el Campeonato de España
Este domingo se ha disputado el último clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón. El ganador ha sido Roberto Sánchez Mantecón, que era el favorito
El duatlón de carnavales de Águilas, que se ha disputado este domingo en la espectacular Bahía de Levante, ha reunido a triatletas de un gran nivel en una prueba que se ha disputado sobre distancia Sprint comenzó a las 9 de la mañan, con las categorías de Grupos de Edad.
En la competición masculina la victoria ha sido para el favorito, el Campeón del Mundo sub23 Roberto Sánchez Mantecón seguido por Sergio Baxter y Joan Reixach en tercera posición.
CLASIFICACIÓN MASCULINA

P. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | META | |
1 | 28 | ROBERTO | SANCHEZ MANTECON | 0:52:46 | |
2 | 27 | SERGIO | BAXTER CABRERA | 0:53:04 | |
3 | 24 | JOAN | REIXACH ABRIL | 0:54:22 | |
4 | 29 | JAVIER | CARRATALA FRUTOS | 0:55:48 | |
5 | 42 | CRISTOBAL | VALENZUELA GUERRERO | 0:55:50 | |
6 | 11 | IGOR | BELLIDO MIKHAILOVA | 0:56:07 | |
7 | 41 | CAMILO | PUERTAS FERNANDEZ | 0:56:19 | |
8 | 79 | VICENT | GANDIA REVERT | 0:56:20 | |
9 | 18 | CARLOS | LOZANO FERNANDEZ | 0:32:06 | |
10 | 14 | NICOLAS | PUERTAS FERNANDEZ | 0:32:15 |
CLASIFICACIÓN FEMENINA
Destacar que n categoría femenina la victoria ha sido para Ángela Ávila seguida por Eva Ledesma y por Sandra Schenkel en tercera posición
P. | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | META |
1 | 153 | ANGELA | AVILA ALCHE | 1:03:29 |
2 | 186 | EVA | LEDESMA CALVET | 1:03:33 |
3 | 126 | SANDRA | SCHENKEL | 1:03:51 |
4 | 161 | NATALIA | HIDALGO MARTINEZ | 1:04:09 |
5 | 128 | GHIZLANE | ASSOU | 1:05:05 |
6 | 172 | MARIA TERESA | JIMENEZ-ORTA GUERRERO | 1:05:39 |
7 | 134 | JESICA | GUERRERO BALLESTER | 1:05:42 |
8 | 112 | SARA | BONILLA BERNARDEZ | 1:05:58 |
9 | 120 | PAULA | SANCHEZ GARCIA | 1:06:02 |
10 | 129 | DIANA | PEREZ ABAD | 1:06:15 |

Confía la promoción de tu negocio en el digital líder en la Comarca
INFO: redaccion@la-actualidad.com / Whatsapp: 633 77 29 35